Pular para o conteúdo
SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE Competência 202606

VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2

Código de origem
4031
Tabela de origem
2
Unidade
M2
Categoria da fonte
MAT

Referências estaduais de preço

27 UFs com preço válido na competência 202606.

UFOneradoDesoneradoUnidadeAtualizaçãoEscopo
AC R$ 43,91 R$ 43,91 M2 06/2026 Estadual (UF)
AL R$ 39,19 R$ 39,19 M2 06/2026 Estadual (UF)
AM R$ 36,71 R$ 36,71 M2 06/2026 Estadual (UF)
AP R$ 52,37 R$ 52,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
BA R$ 31,67 R$ 31,67 M2 06/2026 Estadual (UF)
CE R$ 36,71 R$ 36,71 M2 06/2026 Estadual (UF)
DF R$ 29,97 R$ 29,97 M2 06/2026 Estadual (UF)
ES R$ 37,44 R$ 37,44 M2 06/2026 Estadual (UF)
GO R$ 25,09 R$ 25,09 M2 06/2026 Estadual (UF)
MA R$ 37,18 R$ 37,18 M2 06/2026 Estadual (UF)
MG R$ 29,89 R$ 29,89 M2 06/2026 Estadual (UF)
MS R$ 36,71 R$ 36,71 M2 06/2026 Estadual (UF)
MT R$ 34,54 R$ 34,54 M2 06/2026 Estadual (UF)
PA R$ 43,90 R$ 43,90 M2 06/2026 Estadual (UF)
PB R$ 40,34 R$ 40,34 M2 06/2026 Estadual (UF)
PE R$ 39,68 R$ 39,68 M2 06/2026 Estadual (UF)
PI R$ 43,57 R$ 43,57 M2 06/2026 Estadual (UF)
PR R$ 37,18 R$ 37,18 M2 06/2026 Estadual (UF)
RJ R$ 46,70 R$ 46,70 M2 06/2026 Estadual (UF)
RN R$ 28,80 R$ 28,80 M2 06/2026 Estadual (UF)
RO R$ 43,21 R$ 43,21 M2 06/2026 Estadual (UF)
RR R$ 36,71 R$ 36,71 M2 06/2026 Estadual (UF)
RS R$ 38,71 R$ 38,71 M2 06/2026 Estadual (UF)
SC R$ 37,27 R$ 37,27 M2 06/2026 Estadual (UF)
SE R$ 38,21 R$ 38,21 M2 06/2026 Estadual (UF)
SP R$ 36,70 R$ 36,70 M2 06/2026 Estadual (UF)
TO R$ 36,71 R$ 36,71 M2 06/2026 Estadual (UF)

Referências oneradas por UF

4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · onerado

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

Menor referência
R$ 25,09
Mediana do recorte
R$ 37,18
Maior referência
R$ 52,37
Valores informados
27 de 27

Selecione até três UFs para destacar. Nenhuma seleção significa todas as referências.

Referências oneradas por UF — 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · onerado
Comparar UFReferênciaProporção visual
R$ 43,91 43,91
R$ 39,19 39,19
R$ 36,71 36,71
R$ 52,37 52,37
R$ 31,67 31,67
R$ 36,71 36,71
R$ 29,97 29,97
R$ 37,44 37,44
R$ 25,09 25,09
R$ 37,18 37,18
R$ 29,89 29,89
R$ 36,71 36,71
R$ 34,54 34,54
R$ 43,90 43,90
R$ 40,34 40,34
R$ 39,68 39,68
R$ 43,57 43,57
R$ 37,18 37,18
R$ 46,70 46,70
R$ 28,80 28,80
R$ 43,21 43,21
R$ 36,71 36,71
R$ 38,71 38,71
R$ 37,27 37,27
R$ 38,21 38,21
R$ 36,70 36,70
R$ 36,71 36,71

Referências desoneradas por UF

4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · desonerado

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

Menor referência
R$ 25,09
Mediana do recorte
R$ 37,18
Maior referência
R$ 52,37
Valores informados
27 de 27

Selecione até três UFs para destacar. Nenhuma seleção significa todas as referências.

Referências desoneradas por UF — 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · desonerado
Comparar UFReferênciaProporção visual
R$ 43,91 43,91
R$ 39,19 39,19
R$ 36,71 36,71
R$ 52,37 52,37
R$ 31,67 31,67
R$ 36,71 36,71
R$ 29,97 29,97
R$ 37,44 37,44
R$ 25,09 25,09
R$ 37,18 37,18
R$ 29,89 29,89
R$ 36,71 36,71
R$ 34,54 34,54
R$ 43,90 43,90
R$ 40,34 40,34
R$ 39,68 39,68
R$ 43,57 43,57
R$ 37,18 37,18
R$ 46,70 46,70
R$ 28,80 28,80
R$ 43,21 43,21
R$ 36,71 36,71
R$ 38,71 38,71
R$ 37,27 37,27
R$ 38,21 38,21
R$ 36,70 36,70
R$ 36,71 36,71

Histórico de preços por publicação

4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · regime onerado. Últimos 12 meses em relação à publicação mais recente de cada UF. A data de atualização não substitui a competência.

Descrição e unidade apresentadas são do cadastro consultado; não comprovam especificação histórica idêntica. Não calculamos economia entre itens diferentes.

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

AC · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7210/09/2026
02/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,71+R$ 1,99 (+5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 43,91+R$ 7,20 (+19,6%) · vs. mês anterior09/09/2026
AL · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 39,1910/09/2026
02/2026R$ 39,19R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 39,19R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 39,19R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 39,19R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 39,19R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
AM · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7210/09/2026
02/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,71+R$ 1,99 (+5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
AP · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 43,6410/09/2026
02/2026R$ 43,64R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 43,64R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 52,37+R$ 8,73 (+20,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 52,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 52,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
BA · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 36,2210/09/2026
02/2026R$ 36,17-R$ 0,05 (-0,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 36,17R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,82+R$ 0,65 (+1,8%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 31,60-R$ 5,22 (-14,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 31,67+R$ 0,07 (+0,2%) · vs. mês anterior09/09/2026
CE · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7210/09/2026
02/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,71+R$ 1,99 (+5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
DF · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 30,1110/09/2026
02/2026R$ 30,11R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 30,11R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 33,84+R$ 3,73 (+12,4%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 30,26-R$ 3,58 (-10,6%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 29,97-R$ 0,29 (-1,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
ES · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 31,2910/09/2026
02/2026R$ 31,29R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 35,82+R$ 4,53 (+14,5%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 35,82R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 37,44+R$ 1,62 (+4,5%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 37,44R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
GO · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 25,5310/09/2026
02/2026R$ 25,09-R$ 0,44 (-1,7%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 25,09R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 25,53+R$ 0,44 (+1,8%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 25,66+R$ 0,13 (+0,5%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 25,09-R$ 0,57 (-2,2%) · vs. mês anterior09/09/2026
MA · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7210/09/2026
02/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 37,52+R$ 2,80 (+8,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 37,52R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 37,18-R$ 0,34 (-0,9%) · vs. mês anterior09/09/2026
MG · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 29,9110/09/2026
02/2026R$ 29,91R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 29,91R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 29,91R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 29,89-R$ 0,02 (-0,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 29,89R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
MS · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7210/09/2026
02/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,71+R$ 1,99 (+5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
MT · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 36,3210/09/2026
02/2026R$ 36,32R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 36,32R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,32R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 35,11-R$ 1,21 (-3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 34,54-R$ 0,57 (-1,6%) · vs. mês anterior09/09/2026
PA · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 37,5610/09/2026
02/2026R$ 39,76+R$ 2,20 (+5,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 44,08+R$ 4,32 (+10,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 44,34+R$ 0,26 (+0,6%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,16-R$ 0,18 (-0,4%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 43,90-R$ 0,26 (-0,6%) · vs. mês anterior09/09/2026
PB · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 40,3410/09/2026
02/2026R$ 40,34R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 40,34R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 40,34R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 38,04-R$ 2,30 (-5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 40,34+R$ 2,30 (+6,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
PE · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 33,6610/09/2026
02/2026R$ 33,66R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 33,66R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 33,66R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 35,85+R$ 2,19 (+6,5%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 39,68+R$ 3,83 (+10,7%) · vs. mês anterior09/09/2026
PI · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 49,6610/09/2026
02/2026R$ 49,66R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 49,66R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 49,66R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 49,66R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 43,57-R$ 6,09 (-12,3%) · vs. mês anterior09/09/2026
PR · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 38,6410/09/2026
02/2026R$ 37,93-R$ 0,71 (-1,8%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 37,26-R$ 0,67 (-1,8%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 41,07+R$ 3,81 (+10,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 40,95-R$ 0,12 (-0,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 37,18-R$ 3,77 (-9,2%) · vs. mês anterior09/09/2026
RJ · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 47,1710/09/2026
02/2026R$ 46,70-R$ 0,47 (-1,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 46,70R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 46,70R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 47,18+R$ 0,48 (+1,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 46,70-R$ 0,48 (-1,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RN · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 30,9910/09/2026
02/2026R$ 30,99R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 28,80-R$ 2,19 (-7,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 28,80R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 28,80R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 28,80R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RO · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 48,0310/09/2026
02/2026R$ 43,21-R$ 4,82 (-10,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 43,21R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,21R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 43,21R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 43,21R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RR · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7210/09/2026
02/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,71+R$ 1,99 (+5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RS · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 35,3510/09/2026
02/2026R$ 35,47+R$ 0,12 (+0,3%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 37,74+R$ 2,27 (+6,4%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 35,78-R$ 1,96 (-5,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 38,71+R$ 2,93 (+8,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 38,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
SC · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7210/09/2026
02/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,71+R$ 1,99 (+5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 37,27+R$ 0,56 (+1,5%) · vs. mês anterior09/09/2026
SE · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 46,5610/09/2026
02/2026R$ 46,56R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 46,56R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 46,56R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 38,21-R$ 8,35 (-17,9%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 38,21R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
SP · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7110/09/2026
02/2026R$ 34,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,70+R$ 1,99 (+5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 36,70R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 36,70R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
TO · 4031 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 34,7210/09/2026
02/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 34,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 36,71+R$ 1,99 (+5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 36,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026