Pular para o conteúdo
SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE Competência 202606

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M

Código de origem
34670
Tabela de origem
2
Unidade
M2
Categoria da fonte
MAT

Referências estaduais de preço

27 UFs com preço válido na competência 202606.

UFOneradoDesoneradoUnidadeAtualizaçãoEscopo
AC R$ 46,03 R$ 46,03 M2 06/2026 Estadual (UF)
AL R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
AM R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
AP R$ 42,26 R$ 42,26 M2 06/2026 Estadual (UF)
BA R$ 47,06 R$ 47,06 M2 06/2026 Estadual (UF)
CE R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
DF R$ 45,18 R$ 45,18 M2 06/2026 Estadual (UF)
ES R$ 43,64 R$ 43,64 M2 06/2026 Estadual (UF)
GO R$ 41,41 R$ 41,41 M2 06/2026 Estadual (UF)
MA R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
MG R$ 44,49 R$ 44,49 M2 06/2026 Estadual (UF)
MS R$ 57,14 R$ 57,14 M2 06/2026 Estadual (UF)
MT R$ 51,14 R$ 51,14 M2 06/2026 Estadual (UF)
PA R$ 41,92 R$ 41,92 M2 06/2026 Estadual (UF)
PB R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
PE R$ 47,06 R$ 47,06 M2 06/2026 Estadual (UF)
PI R$ 49,46 R$ 49,46 M2 06/2026 Estadual (UF)
PR R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
RJ R$ 43,72 R$ 43,72 M2 06/2026 Estadual (UF)
RN R$ 51,61 R$ 51,61 M2 06/2026 Estadual (UF)
RO R$ 48,08 R$ 48,08 M2 06/2026 Estadual (UF)
RR R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
RS R$ 43,29 R$ 43,29 M2 06/2026 Estadual (UF)
SC R$ 41,41 R$ 41,41 M2 06/2026 Estadual (UF)
SE R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
SP R$ 44,36 R$ 44,36 M2 06/2026 Estadual (UF)
TO R$ 44,37 R$ 44,37 M2 06/2026 Estadual (UF)

Referências oneradas por UF

34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · onerado

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

Menor referência
R$ 41,41
Mediana do recorte
R$ 44,37
Maior referência
R$ 57,14
Valores informados
27 de 27

Selecione até três UFs para destacar. Nenhuma seleção significa todas as referências.

Referências oneradas por UF — 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · onerado
Comparar UFReferênciaProporção visual
R$ 46,03 46,03
R$ 44,37 44,37
R$ 44,37 44,37
R$ 42,26 42,26
R$ 47,06 47,06
R$ 44,37 44,37
R$ 45,18 45,18
R$ 43,64 43,64
R$ 41,41 41,41
R$ 44,37 44,37
R$ 44,49 44,49
R$ 57,14 57,14
R$ 51,14 51,14
R$ 41,92 41,92
R$ 44,37 44,37
R$ 47,06 47,06
R$ 49,46 49,46
R$ 44,37 44,37
R$ 43,72 43,72
R$ 51,61 51,61
R$ 48,08 48,08
R$ 44,37 44,37
R$ 43,29 43,29
R$ 41,41 41,41
R$ 44,37 44,37
R$ 44,36 44,36
R$ 44,37 44,37

Referências desoneradas por UF

34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · desonerado

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

Menor referência
R$ 41,41
Mediana do recorte
R$ 44,37
Maior referência
R$ 57,14
Valores informados
27 de 27

Selecione até três UFs para destacar. Nenhuma seleção significa todas as referências.

Referências desoneradas por UF — 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · desonerado
Comparar UFReferênciaProporção visual
R$ 46,03 46,03
R$ 44,37 44,37
R$ 44,37 44,37
R$ 42,26 42,26
R$ 47,06 47,06
R$ 44,37 44,37
R$ 45,18 45,18
R$ 43,64 43,64
R$ 41,41 41,41
R$ 44,37 44,37
R$ 44,49 44,49
R$ 57,14 57,14
R$ 51,14 51,14
R$ 41,92 41,92
R$ 44,37 44,37
R$ 47,06 47,06
R$ 49,46 49,46
R$ 44,37 44,37
R$ 43,72 43,72
R$ 51,61 51,61
R$ 48,08 48,08
R$ 44,37 44,37
R$ 43,29 43,29
R$ 41,41 41,41
R$ 44,37 44,37
R$ 44,36 44,36
R$ 44,37 44,37

Histórico de preços por publicação

34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · regime onerado. Últimos 12 meses em relação à publicação mais recente de cada UF. A data de atualização não substitui a competência.

Descrição e unidade apresentadas são do cadastro consultado; não comprovam especificação histórica idêntica. Não calculamos economia entre itens diferentes.

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

AC · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2710/09/2026
02/2026R$ 44,49+R$ 2,22 (+5,3%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 41,92-R$ 2,57 (-5,8%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 44,49+R$ 2,57 (+6,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 45,35+R$ 0,86 (+1,9%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 46,03+R$ 0,68 (+1,5%) · vs. mês anterior09/09/2026
AL · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
AM · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
AP · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 41,0410/09/2026
02/2026R$ 41,04R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 43,28+R$ 2,24 (+5,5%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 40,97-R$ 2,31 (-5,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 41,56+R$ 0,59 (+1,4%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 42,26+R$ 0,70 (+1,7%) · vs. mês anterior09/09/2026
BA · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 44,4910/09/2026
02/2026R$ 45,84+R$ 1,35 (+3,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 44,49-R$ 1,35 (-2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 46,60+R$ 2,11 (+4,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 46,60R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 47,06+R$ 0,46 (+1,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
CE · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
DF · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 43,6410/09/2026
02/2026R$ 43,64R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 44,40+R$ 0,76 (+1,7%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 44,40R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 45,18+R$ 0,78 (+1,8%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 45,18R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
ES · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,3510/09/2026
02/2026R$ 42,35R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 40,21-R$ 2,14 (-5,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 42,85+R$ 2,64 (+6,6%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,15+R$ 1,30 (+3,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 43,64-R$ 0,51 (-1,2%) · vs. mês anterior09/09/2026
GO · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 36,2810/09/2026
02/2026R$ 38,47+R$ 2,19 (+6,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 38,50+R$ 0,03 (+0,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 38,91+R$ 0,41 (+1,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 38,85-R$ 0,06 (-0,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 41,41+R$ 2,56 (+6,6%) · vs. mês anterior09/09/2026
MA · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
MG · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 40,2210/09/2026
02/2026R$ 41,07+R$ 0,85 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 41,07R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 41,07R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 42,78+R$ 1,71 (+4,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,49+R$ 1,71 (+4,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
MS · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 47,9110/09/2026
02/2026R$ 44,47-R$ 3,44 (-7,2%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 47,74+R$ 3,27 (+7,4%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 55,95+R$ 8,21 (+17,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 57,14+R$ 1,19 (+2,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 57,14R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
MT · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 53,8810/09/2026
02/2026R$ 53,79-R$ 0,09 (-0,2%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 55,52+R$ 1,73 (+3,2%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 49,32-R$ 6,20 (-11,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 49,88+R$ 0,56 (+1,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 51,14+R$ 1,26 (+2,5%) · vs. mês anterior09/09/2026
PA · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 39,3610/09/2026
02/2026R$ 40,22+R$ 0,86 (+2,2%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 40,22R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 41,07+R$ 0,85 (+2,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 41,07R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 41,92+R$ 0,85 (+2,1%) · vs. mês anterior09/09/2026
PB · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
PE · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 45,3510/09/2026
02/2026R$ 44,04-R$ 1,31 (-2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 44,04R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 44,69+R$ 0,65 (+1,5%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 47,06+R$ 2,37 (+5,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 47,06R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
PI · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 49,4610/09/2026
02/2026R$ 49,53+R$ 0,07 (+0,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 49,46-R$ 0,07 (-0,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 49,46R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 49,46R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 49,46R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
PR · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RJ · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 51,3410/09/2026
02/2026R$ 44,67-R$ 6,67 (-13,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 46,63+R$ 1,96 (+4,4%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 44,83-R$ 1,80 (-3,9%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 46,63+R$ 1,80 (+4,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 43,72-R$ 2,91 (-6,2%) · vs. mês anterior09/09/2026
RN · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 51,2610/09/2026
02/2026R$ 51,26R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 51,26R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 51,26R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 50,59-R$ 0,67 (-1,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 51,61+R$ 1,02 (+2,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RO · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 43,4610/09/2026
02/2026R$ 42,35-R$ 1,11 (-2,6%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 44,92+R$ 2,57 (+6,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 47,15+R$ 2,23 (+5,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 48,09+R$ 0,94 (+2,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 48,08-R$ 0,01 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RR · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RS · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 41,6710/09/2026
02/2026R$ 39,70-R$ 1,97 (-4,7%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 39,70R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,29+R$ 3,59 (+9,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 43,29R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 43,29R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
SC · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 39,8710/09/2026
02/2026R$ 36,79-R$ 3,08 (-7,7%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 39,87+R$ 3,08 (+8,4%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 40,22+R$ 0,35 (+0,9%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 41,41+R$ 1,19 (+3,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 41,41R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
SE · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
SP · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2510/09/2026
02/2026R$ 43,12+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,25-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,39 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,36+R$ 0,72 (+1,6%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,36R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
TO · 34670 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 42,2610/09/2026
02/2026R$ 43,13+R$ 0,87 (+2,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 42,26-R$ 0,87 (-2,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 43,64+R$ 1,38 (+3,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 44,37+R$ 0,73 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 44,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026