Pular para o conteúdo
SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE Competência 202606

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X *8* CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)

Código de origem
43353
Tabela de origem
2
Unidade
M2
Categoria da fonte
MAT

Referências estaduais de preço

27 UFs com preço válido na competência 202606.

UFOneradoDesoneradoUnidadeAtualizaçãoEscopo
AC R$ 98,47 R$ 98,47 M2 06/2026 Estadual (UF)
AL R$ 71,45 R$ 71,45 M2 06/2026 Estadual (UF)
AM R$ 84,73 R$ 84,73 M2 06/2026 Estadual (UF)
AP R$ 70,81 R$ 70,81 M2 06/2026 Estadual (UF)
BA R$ 50,38 R$ 50,38 M2 06/2026 Estadual (UF)
CE R$ 55,13 R$ 55,13 M2 06/2026 Estadual (UF)
DF R$ 45,80 R$ 45,80 M2 06/2026 Estadual (UF)
ES R$ 47,63 R$ 47,63 M2 06/2026 Estadual (UF)
GO R$ 63,72 R$ 63,72 M2 06/2026 Estadual (UF)
MA R$ 66,82 R$ 66,82 M2 06/2026 Estadual (UF)
MG R$ 86,48 R$ 86,48 M2 06/2026 Estadual (UF)
MS R$ 65,86 R$ 65,86 M2 06/2026 Estadual (UF)
MT R$ 76,94 R$ 76,94 M2 06/2026 Estadual (UF)
PA R$ 56,33 R$ 56,33 M2 06/2026 Estadual (UF)
PB R$ 47,63 R$ 47,63 M2 06/2026 Estadual (UF)
PE R$ 70,81 R$ 70,81 M2 06/2026 Estadual (UF)
PI R$ 73,28 R$ 73,28 M2 06/2026 Estadual (UF)
PR R$ 55,37 R$ 55,37 M2 06/2026 Estadual (UF)
RJ R$ 68,70 R$ 68,70 M2 06/2026 Estadual (UF)
RN R$ 64,48 R$ 64,48 M2 06/2026 Estadual (UF)
RO R$ 69,61 R$ 69,61 M2 06/2026 Estadual (UF)
RR R$ 70,81 R$ 70,81 M2 06/2026 Estadual (UF)
RS R$ 70,81 R$ 70,81 M2 06/2026 Estadual (UF)
SC R$ 54,96 R$ 54,96 M2 06/2026 Estadual (UF)
SE R$ 53,12 R$ 53,12 M2 06/2026 Estadual (UF)
SP R$ 70,80 R$ 70,80 M2 06/2026 Estadual (UF)
TO R$ 64,12 R$ 64,12 M2 06/2026 Estadual (UF)

Referências oneradas por UF

43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · onerado

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

Menor referência
R$ 45,80
Mediana do recorte
R$ 66,82
Maior referência
R$ 98,47
Valores informados
27 de 27

Selecione até três UFs para destacar. Nenhuma seleção significa todas as referências.

Referências oneradas por UF — 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · onerado
Comparar UFReferênciaProporção visual
R$ 98,47 98,47
R$ 71,45 71,45
R$ 84,73 84,73
R$ 70,81 70,81
R$ 50,38 50,38
R$ 55,13 55,13
R$ 45,80 45,80
R$ 47,63 47,63
R$ 63,72 63,72
R$ 66,82 66,82
R$ 86,48 86,48
R$ 65,86 65,86
R$ 76,94 76,94
R$ 56,33 56,33
R$ 47,63 47,63
R$ 70,81 70,81
R$ 73,28 73,28
R$ 55,37 55,37
R$ 68,70 68,70
R$ 64,48 64,48
R$ 69,61 69,61
R$ 70,81 70,81
R$ 70,81 70,81
R$ 54,96 54,96
R$ 53,12 53,12
R$ 70,80 70,80
R$ 64,12 64,12

Referências desoneradas por UF

43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · desonerado

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

Menor referência
R$ 45,80
Mediana do recorte
R$ 66,82
Maior referência
R$ 98,47
Valores informados
27 de 27

Selecione até três UFs para destacar. Nenhuma seleção significa todas as referências.

Referências desoneradas por UF — 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · 202606 · M2 · desonerado
Comparar UFReferênciaProporção visual
R$ 98,47 98,47
R$ 71,45 71,45
R$ 84,73 84,73
R$ 70,81 70,81
R$ 50,38 50,38
R$ 55,13 55,13
R$ 45,80 45,80
R$ 47,63 47,63
R$ 63,72 63,72
R$ 66,82 66,82
R$ 86,48 86,48
R$ 65,86 65,86
R$ 76,94 76,94
R$ 56,33 56,33
R$ 47,63 47,63
R$ 70,81 70,81
R$ 73,28 73,28
R$ 55,37 55,37
R$ 68,70 68,70
R$ 64,48 64,48
R$ 69,61 69,61
R$ 70,81 70,81
R$ 70,81 70,81
R$ 54,96 54,96
R$ 53,12 53,12
R$ 70,80 70,80
R$ 64,12 64,12

Histórico de preços por publicação

43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · regime onerado. Últimos 12 meses em relação à publicação mais recente de cada UF. A data de atualização não substitui a competência.

Descrição e unidade apresentadas são do cadastro consultado; não comprovam especificação histórica idêntica. Não calculamos economia entre itens diferentes.

Como comparar estes valores?

Comece pela fonte, unidade e publicação. Só compare o mesmo item e regime. No painel, selecione até três UFs para destacar suas referências; a tabela continua disponível sem gráfico.

A cidade dá contexto à pesquisa. Referência estadual não é cotação local, estoque nem oferta de fornecedor. Meses sem informação não são interpolados.

AC · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,67+R$ 1,83 (+2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 97,09+R$ 32,42 (+50,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 99,38+R$ 2,29 (+2,4%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 98,47-R$ 0,91 (-0,9%) · vs. mês anterior09/09/2026
AL · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 71,45+R$ 8,61 (+13,7%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 71,45R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 71,45R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 71,45R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
AM · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,67+R$ 1,83 (+2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 82,44+R$ 17,77 (+27,5%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 84,73+R$ 2,29 (+2,8%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 84,73R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
AP · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,67+R$ 1,83 (+2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 65,40+R$ 0,73 (+1,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 70,81+R$ 5,41 (+8,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 70,81R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
BA · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 50,3810/09/2026
02/2026R$ 50,38R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 50,38R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 53,12+R$ 2,74 (+5,4%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 50,38-R$ 2,74 (-5,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 50,38R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
CE · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 50,7210/09/2026
02/2026R$ 50,72R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 55,13+R$ 4,41 (+8,7%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 59,71+R$ 4,58 (+8,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 55,13-R$ 4,58 (-7,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 55,13R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
DF · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 45,8010/09/2026
02/2026R$ 45,80R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 50,38+R$ 4,58 (+10,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 50,38R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 48,54-R$ 1,84 (-3,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 45,80-R$ 2,74 (-5,6%) · vs. mês anterior09/09/2026
ES · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,67+R$ 1,83 (+2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 65,40+R$ 0,73 (+1,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 47,17-R$ 18,23 (-27,9%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 47,63+R$ 0,46 (+1,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
GO · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 52,2110/09/2026
02/2026R$ 52,21R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 54,96+R$ 2,75 (+5,3%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 54,96R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 57,77+R$ 2,81 (+5,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 63,72+R$ 5,95 (+10,3%) · vs. mês anterior09/09/2026
MA · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 60,3610/09/2026
02/2026R$ 60,36R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 60,36R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 71,40+R$ 11,04 (+18,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 69,11-R$ 2,29 (-3,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 66,82-R$ 2,29 (-3,3%) · vs. mês anterior09/09/2026
MG · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 68,70+R$ 5,86 (+9,3%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 71,45+R$ 2,75 (+4,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 79,42+R$ 7,97 (+11,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 86,48+R$ 7,06 (+8,9%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 86,48R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
MS · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 65,86+R$ 3,02 (+4,8%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 66,36+R$ 0,50 (+0,8%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 65,86-R$ 0,50 (-0,8%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 65,86R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
MT · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 54,9610/09/2026
02/2026R$ 58,74+R$ 3,78 (+6,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 65,95+R$ 7,21 (+12,3%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 76,94+R$ 10,99 (+16,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 76,94R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 76,94R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
PA · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 50,38-R$ 12,46 (-19,8%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 52,67+R$ 2,29 (+4,5%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 54,96+R$ 2,29 (+4,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 56,33+R$ 1,37 (+2,5%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 56,33R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
PB · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 48,5410/09/2026
02/2026R$ 46,71-R$ 1,83 (-3,8%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 46,71R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 47,63+R$ 0,92 (+2,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 47,63R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 47,63R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
PE · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,67+R$ 1,83 (+2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 65,40+R$ 0,73 (+1,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 70,81+R$ 5,41 (+8,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 70,81R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
PI · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 82,4410/09/2026
02/2026R$ 82,44R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 82,44R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 82,44R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 82,44R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 73,28-R$ 9,16 (-11,1%) · vs. mês anterior09/09/2026
PR · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 48,5410/09/2026
02/2026R$ 48,54R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 48,54R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 49,37+R$ 0,83 (+1,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 55,37+R$ 6,00 (+12,2%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 55,37R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RJ · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 68,7010/09/2026
02/2026R$ 68,70R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 68,19-R$ 0,51 (-0,7%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 68,70+R$ 0,51 (+0,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 68,70R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 68,70R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RN · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 61,0910/09/2026
02/2026R$ 61,09R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,48+R$ 3,39 (+5,5%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 68,35+R$ 3,87 (+6,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 64,48-R$ 3,87 (-5,7%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 64,48R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RO · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 73,2810/09/2026
02/2026R$ 73,28R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 72,36-R$ 0,92 (-1,3%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 71,44-R$ 0,92 (-1,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 69,61-R$ 1,83 (-2,6%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 69,61R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RR · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,67+R$ 1,83 (+2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 65,40+R$ 0,73 (+1,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 70,81+R$ 5,41 (+8,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 70,81R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
RS · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8410/09/2026
02/2026R$ 62,84R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,67+R$ 1,83 (+2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 65,40+R$ 0,73 (+1,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 70,81+R$ 5,41 (+8,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 70,81R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
SC · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 54,5010/09/2026
02/2026R$ 54,04-R$ 0,46 (-0,8%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 56,79+R$ 2,75 (+5,1%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 58,40+R$ 1,61 (+2,8%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 54,96-R$ 3,44 (-5,9%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 54,96R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
SE · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 45,5710/09/2026
02/2026R$ 45,80+R$ 0,23 (+0,5%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 50,38+R$ 4,58 (+10,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 52,21+R$ 1,83 (+3,6%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 48,09-R$ 4,12 (-7,9%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 53,12+R$ 5,03 (+10,5%) · vs. mês anterior09/09/2026
SP · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 62,8310/09/2026
02/2026R$ 62,83R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 64,67+R$ 1,84 (+2,9%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 65,40+R$ 0,73 (+1,1%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 70,80+R$ 5,40 (+8,3%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 70,80R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior09/09/2026
TO · 43353 · SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE · M2 · onerado
PublicaçãoReferênciaVariação comparávelAtualização informada
07/2025Não informado
08/2025Não informado
09/2025Não informado
10/2025Não informado
11/2025Não informado
12/2025Não informado
01/2026R$ 59,5410/09/2026
02/2026R$ 59,54R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
03/2026R$ 59,54R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior10/09/2026
04/2026R$ 59,54R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
05/2026R$ 59,54R$ 0,00 (0,0%) · vs. mês anterior11/09/2026
06/2026R$ 64,12+R$ 4,58 (+7,7%) · vs. mês anterior09/09/2026