janela em Quadra/SP: referências de preços
Pesquisa de janela para Quadra, São Paulo. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
30 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Insumo | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11462 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 18,79 / PAR | Não informado / PAR | ||
| 3421 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 667,80 / M2 | Não informado / M2 | ||
| 3437 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 601,13 / M2 | Não informado / M2 | ||
| 599 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 753,48 / M2 | Não informado / M2 | ||
| 40662 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 216,40 / UN | Não informado / UN | ||
| 36897 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 644,69 / UN | Não informado / UN |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF SP. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa