remocao em Moju/PA: referências de custos
Pesquisa de remocao para Moju, Pará. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
57 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Serviço | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 027.104797 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 19,38 / M | R$ 18,67 / M | ||
| 027.104802 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 11,54 / M2 | R$ 11,00 / M2 | ||
| 027.097637 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 3,55 / M2 | R$ 3,39 / M2 | ||
| 027.097649 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 5,43 / M2 | R$ 5,20 / M2 | ||
| 027.097645 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 30,52 / M2 | R$ 29,08 / M2 | ||
| 027.097653 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 152,88 / UN | R$ 150,17 / UN | ||
| 145.102192 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 20,79 / M2 | R$ 19,78 / M2 | ||
| 027.097642 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 3,47 / M2 | R$ 3,30 / M2 | ||
| 027.097638 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 10,35 / M2 | R$ 9,87 / M2 |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF PA. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa