demolicao em Assis/SP: referências de custos
Pesquisa de demolicao para Assis, São Paulo. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
50 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Serviço | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 027.097627 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 264,64 / M3 | R$ 250,35 / M3 | ||
| 027.104796 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 18,27 / M | R$ 17,46 / M | ||
| 027.097629 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 123,24 / M3 | R$ 116,60 / M3 | ||
| 51.11001 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 100,66 / M3 | R$ 96,21 / M3 | ||
| 027.097624 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 157,63 / M3 | R$ 149,23 / M3 | ||
| 50.50015 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 12,95 / M2 | R$ 12,25 / M2 | ||
| 30.50002 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 440,85 / M3 | R$ 427,68 / M3 | ||
| 30.50004 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 517,83 / M3 | R$ 490,16 / M3 | ||
| 50.50002 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 5,18 / M2 | R$ 4,90 / M2 | ||
| 50.50010 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 7,77 / M2 | R$ 7,35 / M2 | ||
| 027.097621 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 172,03 / M3 | R$ 162,86 / M3 | ||
| 40.50015 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 10,36 / M2 | R$ 9,80 / M2 | ||
| 40.50001 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 103,57 / M3 | R$ 98,03 / M3 | ||
| 51.11002 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 749,31 / M3 | R$ 726,93 / M3 | ||
| 20.50004 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 517,83 / M3 | R$ 490,16 / M3 | ||
| 027.097634 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 9,91 / M2 | R$ 9,37 / M2 | ||
| 20.50003 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 284,81 / M3 | R$ 269,59 / M3 | ||
| 50.05000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 5,41 / M2 | R$ 5,26 / M2 | ||
| 20.50006 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 440,85 / M3 | R$ 427,68 / M3 | ||
| 50.50012 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 15,53 / M2 | R$ 14,70 / M2 | ||
| 027.097626 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 842,59 / M3 | R$ 797,68 / M3 | ||
| 027.097628 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 392,42 / M3 | R$ 371,50 / M3 | ||
| 40.50007 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 64,73 / M3 | R$ 61,27 / M3 | ||
| 027.104789 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 295,06 / M3 | R$ 279,34 / M3 |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF SP. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa