Resultado localizado
Referência de preço de Tubo em Coronel João Sá, BA
Exibindo 401–420 de 477 referência(s).
Pesquisa Alterar pesquisa tubo · Coronel João Sá/BA
Como usar esta consulta
Selecione um insumo para abrir sua análise logo abaixo da tabela. Use o divisor entre as áreas para ajustar o espaço.
A cidade define o contexto da página; os valores abaixo são referências da UF.
O valor está vinculado à fonte, publicação, UF e unidade exibidas. Não indica estoque, oferta ou preço coletado em Coronel João Sá.
| Selecionar | Código | Insumo | Fonte e publicação | Preço / unidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 15,64 / M | Analisar | |
| 38828 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 10,02 / M | Analisar | |
| 38829 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 16,41 / M | Analisar | |
| 38830 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 22,72 / M | Analisar | |
| 38831 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 31,68 / M | Analisar | |
| 36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 13,30 / M | Analisar | |
| 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 18,04 / M | Analisar | |
| 38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 176,44 / M | Analisar | |
| 38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 14,81 / M | Analisar | |
| 38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 19,96 / M | Analisar | |
| 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 32,99 / M | Analisar | |
| 38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 53,57 / M | Analisar | |
| 38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 68,70 / M | Analisar | |
| 38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 118,09 / M | Analisar | |
| 44176 | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 27,14 / M | Analisar | |
| 38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 356,48 / M | Analisar | |
| 38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 14,62 / M | Analisar | |
| 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 20,22 / M | Analisar | |
| 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 27,06 / M | Analisar | |
| 38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | R$ 39,04 / M | Analisar |
Como interpretar os valores
A base relaciona identidade do insumo, fonte, publicação, unidade e UF. A cidade contextualiza a busca; não transforma a referência estadual em cotação municipal.
Ausência de preço ou unidade é mostrada como não informada, nunca como zero. Confirme especificação, unidade e condições comerciais antes de comprar.