Resultado localizado
Referência estadual de Tubo — Serra Nova Dourada, MT
Exibindo 401–420 de 477 referência(s).
Pesquisa Alterar pesquisa tubo · Serra Nova Dourada/MT
Como usar esta consulta
Clique no nome para ver histórico, fornecedores e estimativa da IA juntos. Passe o mouse sobre o preço para ver o gráfico.
A cidade define o contexto da página; os valores abaixo são referências da UF.
O valor está vinculado à fonte, publicação, UF e unidade exibidas. Não indica estoque, oferta ou preço coletado em Serra Nova Dourada.
| Selecionar | Código | Insumo | Fonte e publicação | Preço / unidade |
|---|---|---|---|---|
| 38827 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38828 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38829 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38830 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38831 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 36274 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 36278 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38977 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38971 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38972 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38973 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38974 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38975 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38976 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 44176 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38986 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38978 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38979 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38980 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 | |||
| 38981 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE202608 |
Como interpretar os valores
A base relaciona identidade do insumo, fonte, publicação, unidade e UF. A cidade contextualiza a busca; não transforma a referência estadual em cotação municipal.
Ausência de preço ou unidade é mostrada como não informada, nunca como zero. Confirme especificação, unidade e condições comerciais antes de comprar.