areia em Bocaina/PI: referências de preços
Pesquisa de areia para Bocaina, Piauí. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
6 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Insumo | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11075 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 1.104,65 / M3 | Não informado / M3 | ||
| 370 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 96,25 / M3 | Não informado / M3 | ||
| 367 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 97,50 / M3 | Não informado / M3 | ||
| 368 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 48,12 / M3 | Não informado / M3 | ||
| 38411 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 2.279,48 / UN | Não informado / UN | ||
| 366 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 96,25 / M3 | Não informado / M3 |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF PI. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa