metal em Nova Aliança/SP: referências de preços
Pesquisa de metal para Nova Aliança, São Paulo. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
29 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Insumo | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11771 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 466,09 / UN | Não informado / UN | ||
| 7603 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 37,91 / UN | Não informado / UN | ||
| 21101 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 36,05 / UN | Não informado / UN | ||
| 44495 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 26,61 / UN | Não informado / UN | ||
| 38123 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 71,69 / KG | Não informado / KG |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF SP. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa