bloco em Bom Jesus do Tocantins/TO: referências de preços
Pesquisa de bloco para Bom Jesus do Tocantins, Tocantins. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
84 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Insumo | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 44460 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 1,80 / UN | Não informado / UN | ||
| 34590 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 3,79 / UN | Não informado / UN | ||
| 34599 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 3,50 / UN | Não informado / UN | ||
| 38395 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 9,41 / UN | Não informado / UN | ||
| 38592 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 3,33 / UN | Não informado / UN | ||
| 34788 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 1,75 / UN | Não informado / UN | ||
| 34567 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 4,93 / UN | Não informado / UN | ||
| 34569 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 5,99 / UN | Não informado / UN | ||
| 41372 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 159,76 / M2 | Não informado / M2 | ||
| 44459 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 1,16 / UN | Não informado / UN | ||
| 34588 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 3,83 / UN | Não informado / UN | ||
| 674 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202608 | R$ 113,84 / M2 | Não informado / M2 |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF TO. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa