lastro em Coronel Macedo/SP: referências de custos
Pesquisa de lastro para Coronel Macedo, São Paulo. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
20 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Serviço | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 090.096621 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 238,14 / M3 | R$ 231,74 / M3 | ||
| 090.096616 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 880,59 / M3 | R$ 853,70 / M3 | ||
| 090.096617 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 22,05 / M2 | R$ 21,36 / M2 | ||
| 090.096623 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 203,77 / M3 | R$ 198,34 / M3 | ||
| 090.100323 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 189,07 / M3 | R$ 184,70 / M3 | ||
| 090.095240 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 20,97 / M2 | R$ 20,35 / M2 | ||
| 20.02017 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 496,90 / M3 | R$ 485,13 / M3 | ||
| 090.096622 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 218,15 / M3 | R$ 212,81 / M3 | ||
| 10.04014 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 156,22 / M3 | R$ 153,45 / M3 | ||
| 090.100322 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 177,49 / M3 | R$ 173,12 / M3 | ||
| 20.02016 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 560,59 / M3 | R$ 548,82 / M3 | ||
| 090.100324 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 183,50 / M3 | R$ 179,13 / M3 | ||
| 090.096620 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 797,53 / M3 | R$ 775,22 / M3 | ||
| 10.04016 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 560,59 / M3 | R$ 548,82 / M3 | ||
| 090.096619 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 44,02 / M2 | R$ 42,66 / M2 | ||
| 090.096624 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 183,78 / M3 | R$ 179,41 / M3 | ||
| 10.04015 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 235,35 / M3 | R$ 232,58 / M3 | ||
| 20.02015 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 235,35 / M3 | R$ 232,58 / M3 | ||
| 090.095241 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 39,86 / M2 | R$ 38,75 / M2 | ||
| 10.04017 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 496,90 / M3 | R$ 485,13 / M3 |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF SP. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa