corte em Florínia/SP: referências de custos
Pesquisa de corte para Florínia, São Paulo. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
40 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Serviço | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01022 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 742,70 / UN | R$ 721,74 / UN | ||
| 20.01075 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 271,77 / UN | R$ 271,77 / UN | ||
| 10.03001 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 17,98 / M3 | R$ 17,73 / M3 | ||
| 10.02001 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 51,78 / M3 | R$ 49,02 / M3 | ||
| 10.03003 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 28,53 / M3 | R$ 28,29 / M3 | ||
| 008.092803 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 7,48 / KG | R$ 7,46 / KG | ||
| 008.092880 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 7,92 / KG | R$ 7,91 / KG | ||
| 136.098530 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 212,86 / UN | R$ 201,55 / UN | ||
| 008.092802 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 8,23 / KG | R$ 8,19 / KG | ||
| 10.01021 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 594,16 / UN | R$ 577,39 / UN | ||
| 136.098531 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 488,14 / UN | R$ 469,05 / UN | ||
| 40.33010 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 234,59 / UN | R$ 222,81 / UN | ||
| 40.33011 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 594,16 / UN | R$ 577,39 / UN | ||
| 80.54000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 259,27 / UN | R$ 259,27 / UN | ||
| 008.092800 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 8,95 / KG | R$ 8,83 / KG | ||
| 40.33012 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 742,70 / UN | R$ 721,74 / UN |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF SP. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa