reforco em Itapira/SP: referências de custos
Pesquisa de reforco para Itapira, São Paulo. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
16 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Serviço | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.65000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 124,34 / M3 | R$ 124,04 / M3 | ||
| 50.52000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 107,47 / M3 | R$ 106,99 / M3 | ||
| 50.66000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 142,70 / M3 | R$ 142,40 / M3 | ||
| 50.54000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 66,17 / M3 | R$ 65,48 / M3 | ||
| 025.102803 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 3,11 / M2 | R$ 2,96 / M2 | ||
| 50.57000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 98,46 / M3 | R$ 97,76 / M3 | ||
| 50.56000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 87,69 / M3 | R$ 86,99 / M3 | ||
| 50.61000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 106,09 / M3 | R$ 105,39 / M3 | ||
| 50.51000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 98,97 / M3 | R$ 98,49 / M3 | ||
| 50.64000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 105,98 / M3 | R$ 105,68 / M3 | ||
| 50.85000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 69,27 / M3 | R$ 68,97 / M3 | ||
| 50.62000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 120,54 / M3 | R$ 119,84 / M3 | ||
| 50.84000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 50,92 / M3 | R$ 50,62 / M3 | ||
| 50.63000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 87,63 / M3 | R$ 87,33 / M3 | ||
| 50.55000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 76,94 / M3 | R$ 76,25 / M3 | ||
| 50.59000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 77,21 / M3 | R$ 76,52 / M3 |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF SP. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa