demolicao em Murutinga do Sul/SP: referências de custos
Pesquisa de demolicao para Murutinga do Sul, São Paulo. Referências estaduais de bases orçamentárias publicadas; confirme frete, disponibilidade e condições locais antes de orçar.
50 entidades com referência válida. Unidades diferentes não devem ser somadas ou comparadas como um único preço médio.
| Comparar | Código | Serviço | Fonte e competência | Onerado / unidade | Desonerado / unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 027.097623 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 256,83 / M3 | R$ 243,14 / M3 | ||
| 027.097622 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 83,84 / M3 | R$ 79,37 / M3 | ||
| 50.50001 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 12,95 / M2 | R$ 12,25 / M2 | ||
| 027.097625 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 56,43 / M3 | R$ 55,61 / M3 | ||
| 30.50003 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 284,81 / M3 | R$ 269,59 / M3 | ||
| 20.50005 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 110,22 / M3 | R$ 105,30 / M3 | ||
| 027.097631 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 16,74 / M2 | R$ 15,84 / M2 | ||
| 20.50001 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 87,42 / M3 | R$ 82,75 / M3 | ||
| 60.50020 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 15,53 / M2 | R$ 14,70 / M2 | ||
| 027.104790 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 137,04 / M3 | R$ 132,02 / M3 | ||
| 80.49000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 110,22 / M3 | R$ 105,29 / M3 | ||
| 027.104791 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 8,82 / M2 | R$ 8,35 / M2 | ||
| 027.097636 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 27,14 / M2 | R$ 26,26 / M2 | ||
| 40.50009 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 336,59 / M3 | R$ 318,61 / M3 | ||
| 80.51000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 444,92 / M3 | R$ 431,76 / M3 | ||
| 40.50010 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 12,95 / M2 | R$ 12,25 / M2 | ||
| 027.097632 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 3,82 / M | R$ 3,62 / M | ||
| 027.097633 | SINAPI Sist Nac Preços Índices C Civil CAIXA+IBGE 202606 | R$ 33,43 / M2 | R$ 31,64 / M2 | ||
| 30.50006 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 64,73 / M2 | R$ 61,27 / M2 | ||
| 30.50005 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 45,31 / M2 | R$ 42,89 / M2 | ||
| 50.06000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 248,37 / M3 | R$ 239,86 / M3 | ||
| 60.50025 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 6,47 / M2 | R$ 6,13 / M2 | ||
| 50.50005 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 2,59 / M2 | R$ 2,45 / M2 | ||
| 80.50000 | SIURB Secr Inf Urb Obras - PMSP Pref Mun Sao Paulo 202601 | R$ 87,41 / M3 | R$ 82,74 / M3 |
Como interpretar estas referências
Confirme especificação, unidade, regime e competência antes de usar um valor. As fontes exibidas são as bases efetivamente presentes nos resultados, com referências para a UF SP. Preços comerciais e condições locais podem diferir.
Nova pesquisa